| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Citroen | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xsara Picasso | ||||||||||||||
| variant | H6FZ | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 6 | ||||||||||||||
| aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.614,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| leeftijd | 16 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*98/14*0153*04 | ||||||||||||||
| uitvoering | B | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. v. schroefveerkoker op randprofiel | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Datums | 49NTRH | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 10 sep 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | za 13 mrt 2004 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 13 mrt 2004 | ||||||||||||||
| Massa | 49NTRH | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.220 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.320 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.795 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 655 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.795 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.095 Kg | ||||||||||||||
| achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 144 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 146 cm | ||||||||||||||
| Maten | 49NTRH | ||||||||||||||
| lengte | 4,28 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 49NTRH | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 49NTRH | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.749 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 85.00 kW (116 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | 49NTRH | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 10.70 l/100km (1:9,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 6.00 l/100km (1:16,7) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.70 l/100km (1:13) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 49NTRH | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/100A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 184 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.125 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 49NTRH |
|---|---|
| vr 22 mrt 2019 15:27 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 22 mrt 2020 |
| di 17 mrt 2020 16:12 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| di 17 mrt 2020 16:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 22 mrt 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 184 g/km |
| zuinigheidslabel | D |
| massa ledig voertuig | 1.220 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
| Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
| Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
| Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45RHVS | grijs | 14-04-2005 | €23.954,00 | 4 | 1.749 |
| 2 | 31HVDF | grijs | 2-01-2002 | € - | 4 | 1.749 |
| 3 | 30KKF4 | blauw | 30-04-2004 | € - | 4 | 1.749 |
| 4 | 16GGHR | groen | 26-10-2000 | € - | 4 | 1.749 |
| 5 | TH186Z | grijs | 13-08-2009 | €22.420,00 | 4 | 1.587 |
| 6 | 51SJHF | grijs | 27-01-2006 | €23.864,00 | 4 | 1.587 |
| 7 | 18HDNS | groen | 31-05-2001 | € - | 4 | 1.587 |
| 8 | 80TGRN | beige | 31-08-2006 | €24.204,00 | 4 | 1.587 |
| 9 | 65GTSN | blauw | 30-03-2001 | € - | 4 | 1.587 |
| 10 | 43RHTK | grijs | 14-04-2005 | €23.954,00 | 4 | 1.749 |
| 11 | 01NTJK | groen | 25-11-2002 | € - | 4 | 1.749 |
| 12 | 89XTBJ | blauw | 10-02-2006 | € - | 4 | 1.997 |
| 13 | 97GRN3 | bruin | 22-08-2008 | €22.223,00 | 4 | 1.587 |
| 14 | 31LLKF | grijs | 5-03-2003 | € - | 4 | 1.749 |
| 15 | 25NGLH | beige | 19-09-2003 | € - | 4 | 1.587 |
| 16 | 18NXSR | blauw | 30-03-2004 | € - | 4 | 1.749 |
| 17 | 95TSKN | grijs | 20-01-2007 | €27.845,00 | 4 | 1.997 |
| 18 | 46ZBND | blauw | 12-07-2006 | € - | 4 | 1.587 |
| 19 | 19GDDJ | grijs | 29-09-2000 | € - | 4 | 1.749 |
| 20 | 14PSNP | beige | 11-11-2004 | € - | 4 | 1.749 |
| 21 | 16NRZR | blauw | 23-01-2004 | € - | 4 | 1.749 |
| 22 | 62RRR3 | grijs | 8-01-2003 | € - | 4 | 1.587 |
| 23 | 04RFZX | grijs | 26-03-2005 | €23.959,00 | 4 | 1.749 |
| 24 | 56NKJH | grijs | 7-11-2003 | € - | 4 | 1.997 |
| 25 | 10LHSB | blauw | 18-01-2003 | € - | 4 | 1.749 |
| 26 | 45JVVH | grijs | 20-09-2002 | € - | 4 | 1.749 |
| 27 | 18HGGB | groen | 4-07-2001 | € - | 4 | 1.749 |
| 28 | 75PLND | grijs | 26-08-2004 | € - | 4 | 1.749 |
| 29 | 34RTVS | zwart | 5-09-2005 | €22.265,00 | 4 | 1.587 |
| 30 | 03LKJH | blauw | 14-02-2003 | € - | 4 | 1.749 |