| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Citroen | ||||||||||||||
| fabrikant | Automobiles Citroen | ||||||||||||||
| handelsbenaming | C5 | ||||||||||||||
| variant | WRHH | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 210 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 35.680,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 9.907,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | beige | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | feb 2014 - nov 2015 | ||||||||||||||
| leeftijd | 6 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0360*30 | ||||||||||||||
| uitvoering | 4 | ||||||||||||||
| type | R | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | R | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. in watergoot onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0360*30 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 20 dec 2013 - di 10 jun 2014 | ||||||||||||||
| Datums | 7XBF71 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 25 nov 2020 | ||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 6 apr 2017 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 20 jun 2014 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 20 jun 2014 | ||||||||||||||
| Massa | 7XBF71 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.570 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.670 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.238 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.670 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.238 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.638 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.250 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 7XBF71 | ||||||||||||||
| lengte | 482,9 cm | ||||||||||||||
| breedte | 186,0 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 147,1 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 281,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 155,8 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 158,4 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 7XBF71 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 7XBF71 | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.997 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) bij 3.750 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 700 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | RH02 | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 18 feb 2014 | ||||||||||||||
| Verbruik | 7XBF71 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 6.60 l/100km (1:15,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.10 l/100km (1:19,6) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 7XBF71 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013J | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 174 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 113 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 133 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00079 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.3143 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.1566 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1886 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.813 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 7XBF71 |
|---|---|
| ma 25 nov 2019 11:46 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | |
| ma 25 nov 2019 11:46 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 25 nov 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 133 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 1.570 Kg | Roettax |
|---|---|
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Citroen C5 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 7XBF71 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00079 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 20 jun 2014. Kenteken 7XBF71 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 428,36 | € 142,79 |
| Friesland | € 390,06 | € 130,02 |
| Drenthe | € 431,53 | € 143,84 |
| Overijssel | € 407,52 | € 135,84 |
| Flevoland | € 407,32 | € 135,77 |
| Gelderland | € 425,98 | € 141,99 |
| Utrecht | € 393,03 | € 131,01 |
| Noord-Holland | € 383,70 | € 127,90 |
| Zuid-Holland | € 428,36 | € 142,79 |
| Zeeland | € 425,78 | € 141,93 |
| Noord-Brabant | € 399,98 | € 133,33 |
| Limburg | € 403,55 | € 134,52 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25GHJ6 | blauw | 26-06-2008 | €39.184,00 | 4 | 1.997 |
| 2 | 03NTSX | zwart | 27-02-2004 | € - | 4 | 1.749 |
| 3 | 48JSNX | grijs | 31-07-2002 | € - | 4 | 1.997 |
| 4 | 87TPR3 | zwart | 23-03-2012 | €33.000,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | 05LLHP | grijs | 27-02-2003 | € - | 4 | 1.749 |
| 6 | 29SNJD | zwart | 22-03-2006 | €30.859,00 | 4 | 1.997 |
| 7 | 43LVRF | grijs | 10-06-2003 | € - | 4 | 1.997 |
| 8 | 71NPKP | grijs | 2-01-2004 | € - | 4 | 1.749 |
| 9 | 19LFGT | grijs | 30-01-2003 | € - | 4 | 1.749 |
| 10 | 30JGV3 | groen | 23-05-2009 | €46.614,00 | 4 | 1.997 |
| 11 | 10HHRN | grijs | 24-07-2001 | € - | 4 | 1.997 |
| 12 | 03GBT4 | zwart | 6-06-2008 | €27.591,00 | 4 | 1.749 |
| 13 | 94JXJZ | blauw | 27-09-2002 | € - | 4 | 1.997 |
| 14 | 61JXPB | blauw | 4-10-2002 | € - | 4 | 1.749 |
| 15 | KX483L | grijs | 27-06-2001 | € - | 4 | 1.749 |
| 16 | 08LLHP | blauw | 3-03-2003 | € - | 4 | 1.749 |
| 17 | 95JGBT | grijs | 20-03-2002 | € - | 4 | 1.997 |
| 18 | 38LJKR | grijs | 31-01-2003 | € - | 4 | 1.997 |
| 19 | 08RGV8 | grijs | 24-05-2011 | €29.100,00 | 4 | 1.598 |
| 20 | 42LSTT | grijs | 12-05-2003 | € - | 4 | 1.749 |
| 21 | 65HDTV | wit | 11-07-2001 | € - | 4 | 1.749 |
| 22 | 38SKV6 | rood | 29-01-2007 | € - | 4 | 1.997 |
| 23 | 92ZLFP | zwart | 18-03-2008 | €30.284,00 | 4 | 1.997 |
| 24 | HF735X | zwart | 6-10-2005 | € - | 4 | 1.997 |
| 25 | TF655S | grijs | 4-12-2012 | €43.691,00 | 4 | 1.598 |
| 26 | 42HLXF | grijs | 8-09-2001 | € - | 4 | 1.997 |
| 27 | 74JZPN | grijs | 8-11-2002 | € - | 4 | 1.749 |
| 28 | 12NBVP | grijs | 30-07-2003 | € - | 4 | 1.997 |
| 29 | 59NRBV | beige | 9-01-2004 | € - | 4 | 1.749 |
| 30 | 12NKR3 | grijs | 2-10-2010 | €29.355,00 | 4 | 1.598 |