| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Citroen | ||||||||||||||
| fabrikant | Automobiles Citroen | ||||||||||||||
| handelsbenaming | C4 | ||||||||||||||
| variant | A5FW | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 195 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 20.865,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.091,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | mei 2009 - jan 2011 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0302*15 | ||||||||||||||
| uitvoering | C/1 | ||||||||||||||
| type | L***** | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | L***** | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0302*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | ma 6 apr 2009 - do 30 jul 2009 | ||||||||||||||
| Datums | 63NZH4 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 6 okt 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 1 okt 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 30 dec 2010 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 30 dec 2010 | ||||||||||||||
| Massa | 63NZH4 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.192 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.292 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.727 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 645 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.545 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.727 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.027 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.010 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 910 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 63NZH4 | ||||||||||||||
| lengte | 427,3 cm | ||||||||||||||
| breedte | 176,9 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 145,6 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 260,8 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 149,7 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 150,2 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 63NZH4 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 63NZH4 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 88.00 kW (120 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | 5FW | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 13 mei 2009 | ||||||||||||||
| Verbruik | 63NZH4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.10 l/100km (1:11) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15,4) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 63NZH4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 4.787 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 1.017 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 215 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 120 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 155 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.448 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.064 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.05 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 81 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 63NZH4 |
|---|---|
| ma 3 dec 2018 16:01 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| ma 3 dec 2018 16:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 30 dec 2019 |
| di 24 dec 2019 08:49 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| di 24 dec 2019 08:49 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| di 24 dec 2019 08:49 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 30 dec 2020 |
| di 6 okt 2020 09:55 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 6 okt 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 155 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 1.192 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 198,34 | € 66,11 |
| Friesland | € 183,35 | € 61,12 |
| Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
| Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
| Flevoland | € 190,10 | € 63,37 |
| Gelderland | € 197,40 | € 65,80 |
| Utrecht | € 184,51 | € 61,50 |
| Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
| Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
| Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
| Noord-Brabant | € 187,23 | € 62,41 |
| Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZ086R | grijs | 30-09-2015 | €26.080,00 | 3 | 1.199 |
| 2 | 93TNZ3 | grijs | 13-03-2012 | €21.690,00 | 4 | 1.397 |
| 3 | 88XKVD | rood | 28-06-2007 | €22.639,00 | 4 | 1.587 |
| 4 | 39THKT | zwart | 15-09-2006 | €23.244,00 | 4 | 1.587 |
| 5 | 23XZFR | grijs | 13-11-2007 | €26.275,00 | 4 | 1.587 |
| 6 | 8XRX35 | zwart | 1-04-2014 | €26.999,00 | 4 | 1.560 |
| 7 | 41KDJ3 | rood | 22-10-2009 | €18.964,00 | 4 | 1.360 |
| 8 | 16SGKG | grijs | 18-01-2006 | €21.564,00 | 4 | 1.587 |
| 9 | 39SVKT | rood | 18-05-2006 | €23.494,00 | 4 | 1.587 |
| 10 | 69RDSG | grijs | 23-02-2005 | €20.808,00 | 4 | 1.360 |
| 11 | 99HRF3 | zwart | 5-02-2009 | €22.124,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | 37RRVZ | blauw | 3-08-2005 | €22.514,00 | 4 | 1.587 |
| 13 | 46TZJT | rood | 30-03-2007 | €24.544,00 | 4 | 1.587 |
| 14 | 79SFX1 | zwart | 23-09-2011 | €23.670,00 | 4 | 1.598 |
| 15 | 19SHST | grijs | 20-01-2006 | €34.214,00 | 4 | 1.997 |
| 16 | 31TVGZ | grijs | 9-02-2007 | €29.139,00 | 4 | 1.560 |
| 17 | 74RSDD | rood | 29-07-2005 | €21.223,00 | 4 | 1.587 |
| 18 | 38TTXL | rood | 31-01-2007 | €23.490,00 | 4 | 1.587 |
| 19 | 08RSDD | zwart | 3-08-2005 | €22.864,00 | 4 | 1.587 |
| 20 | NP710D | blauw | 5-10-2016 | €26.285,00 | 3 | 1.199 |
| 21 | 46RKVD | zwart | 19-05-2005 | €20.805,00 | 4 | 1.360 |
| 22 | 4XLH12 | zwart | 9-09-2014 | €23.740,00 | 3 | 1.199 |
| 23 | 06GHN1 | zwart | 30-06-2008 | €21.434,00 | 4 | 1.587 |
| 24 | 02SRPK | blauw | 20-04-2006 | €23.664,00 | 4 | 1.587 |
| 25 | 2KZB82 | wit | 1-03-2008 | € - | 4 | 1.560 |
| 26 | 75RDGX | zwart | 11-02-2005 | €25.789,00 | 4 | 1.587 |
| 27 | SR688H | grijs | 25-05-2018 | €29.755,00 | 3 | 1.199 |
| 28 | HX660J | bruin | 12-07-2005 | € - | 4 | 1.997 |
| 29 | 45RBBS | grijs | 11-02-2005 | €25.059,00 | 4 | 1.587 |
| 30 | 97TJLK | grijs | 29-09-2006 | €25.994,00 | 4 | 1.560 |