Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Citroen | ||||||||||||||
fabrikant | Automobiles Citroen | ||||||||||||||
handelsbenaming | C4 Picasso | ||||||||||||||
variant | A5FS | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 187 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 29.015,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.426,00 | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2013 - aug 2016 | ||||||||||||||
leeftijd | 6 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0356*03 | ||||||||||||||
uitvoering | 0/1 | ||||||||||||||
type | 3 | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | 3 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. voorwielscherm | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0356*03 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 15 apr 2013 - wo 5 jun 2013 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | do 27 feb 2020 | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 9 mei 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 27 feb 2014 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 27 feb 2014 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.253 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.353 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.110 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 675 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.050 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.110 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.860 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.175 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 459,7 cm | ||||||||||||||
breedte | 182,6 cm | ||||||||||||||
hoogte | 163,8 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 284,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 157,6 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 157,3 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 88.00 kW (120 pk) bij 6000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | 5F01 | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 15 apr 2013 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.50 l/100km (1:11,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 3 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 1.03 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 198 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 114 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 145 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.4007 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0541 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0311 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
vr 16 feb 2018 08:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 27 feb 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 145 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.253 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99ZGXJ | grijs | 30-01-2008 | €28.834,00 | 4 | 1.749 |
2 | 85HPL3 | zwart | 23-01-2009 | €29.230,00 | 4 | 1.749 |
3 | GL760K | grijs | 30-06-2015 | €35.105,00 | 4 | 1.560 |
4 | GH924S | rood | 29-05-2015 | €33.465,00 | 4 | 1.560 |
5 | GX673R | zwart | 11-09-2015 | €26.725,00 | 3 | 1.199 |
6 | 10ZNNL | grijs | 25-04-2008 | €29.373,00 | 4 | 1.749 |
7 | GK292J | blauw | 10-07-2015 | €33.765,00 | 4 | 1.560 |
8 | 13XTGP | blauw | 27-09-2007 | €27.285,00 | 4 | 1.749 |
9 | GK537Z | grijs | 24-06-2015 | €33.865,00 | 4 | 1.560 |
10 | 38KRB4 | zwart | 20-01-2010 | €30.810,00 | 4 | 1.598 |
11 | RJ831L | grijs | 22-11-2013 | €34.108,00 | 4 | 1.560 |
12 | GF883L | grijs | 20-05-2015 | €39.465,00 | 4 | 1.560 |
13 | GF680B | blauw | 30-04-2015 | €35.360,00 | 4 | 1.560 |
14 | 94HGV9 | bruin | 14-11-2008 | €31.375,00 | 4 | 1.598 |
15 | RP073F | blauw | 9-01-2018 | €28.440,00 | 3 | 1.199 |
16 | GZ081J | blauw | 13-12-2007 | €37.365,00 | 4 | 1.997 |
17 | 34LLN7 | bruin | 28-05-2010 | €32.954,00 | 4 | 1.598 |
18 | 67HRT9 | zwart | 10-02-2009 | €30.340,00 | 4 | 1.598 |
19 | 6SPZ09 | blauw | 28-11-2013 | €28.065,00 | 4 | 1.598 |
20 | 52XFBS | grijs | 20-04-2007 | €29.234,00 | 4 | 1.749 |
21 | 39ZLVK | bruin | 28-03-2008 | €31.333,00 | 4 | 1.997 |
22 | 86XDKZ | grijs | 13-04-2007 | €32.864,00 | 4 | 1.997 |
23 | 8ZFH87 | blauw | 6-01-2015 | €34.130,00 | 4 | 1.560 |
24 | 2XVX20 | grijs | 1-06-2011 | €32.408,00 | 4 | 1.560 |
25 | GD990N | grijs | 24-04-2015 | €32.360,00 | 4 | 1.560 |
26 | GJ548S | rood | 4-07-2015 | €33.460,00 | 4 | 1.560 |
27 | TF493H | blauw | 30-07-2018 | €31.130,00 | 3 | 1.199 |
28 | 2TJX01 | blauw | 5-03-2014 | €32.710,00 | 4 | 1.598 |
29 | 36KRH4 | grijs | 23-01-2010 | €30.939,00 | 4 | 1.598 |
30 | 6ZJP45 | blauw | 7-01-2015 | €33.185,00 | 4 | 1.560 |