| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Citroen | ||||||||||||||
| fabrikant | Automobiles Citroen | ||||||||||||||
| handelsbenaming | C4 Cactus | ||||||||||||||
| variant | P | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 173 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 21.560,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.960,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | sep 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 5 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0440*05 | ||||||||||||||
| uitvoering | HMZB-C1H000 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in motorruimte v. | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0440*05 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 22 sep 2015 - vr 9 sep 2016 | ||||||||||||||
| Tellerstand | KB682K | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | KB682K | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 5 aug 2021 13:17 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 25 jul 2016 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 25 jul 2016 | ||||||||||||||
| Massa | KB682K | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 950 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.050 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.510 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 525 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 725 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.510 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 1.910 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 900 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 259,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 147,5 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 790 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 147,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | KB682K | ||||||||||||||
| lengte | 4,157 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,73 m | ||||||||||||||
| hoogte | 149,0 - 154,00 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,60 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | KB682K | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | KB682K | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.199 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 60.00 kW (82 pk) bij 5.750 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | HM01 | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 22 sep 2015 | ||||||||||||||
| Verbruik | KB682K | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | KB682K | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013W | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 11.4 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 1.29 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 115 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 88 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 98 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.5785 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0485 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.026 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | KB682K |
|---|---|
| wo 1 jul 2020 16:47 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| wo 1 jul 2020 16:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 25 jul 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 98 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 950 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
| Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
| Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
| Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7ZTJ62 | zwart | 27-03-2015 | €22.955,00 | 4 | 1.560 |
| 2 | GP877G | zwart | 15-07-2015 | €21.880,00 | 3 | 1.199 |
| 3 | G400GT | zwart | 26-09-2019 | €25.974,00 | 3 | 1.199 |
| 4 | 8XSH07 | wit | 23-10-2014 | €22.210,00 | 3 | 1.199 |
| 5 | J364ZG | grijs | 9-11-2020 | €25.262,00 | 3 | 1.199 |
| 6 | NN690P | bruin | 15-03-2017 | €22.190,00 | 3 | 1.199 |
| 7 | 3XNL77 | grijs | 23-09-2014 | €18.680,00 | 3 | 1.199 |
| 8 | 9ZFH80 | blauw | 8-01-2015 | €19.740,00 | 3 | 1.199 |
| 9 | HS558P | wit | 23-12-2015 | €20.690,00 | 4 | 1.560 |
| 10 | SN285K | wit | 27-06-2014 | €19.850,00 | 3 | 1.199 |
| 11 | PG407R | bruin | 29-06-2017 | €19.390,00 | 3 | 1.199 |
| 12 | 7XSP12 | wit | 24-10-2014 | €20.640,00 | 3 | 1.199 |
| 13 | 7ZPS80 | grijs | 20-03-2015 | €21.780,00 | 3 | 1.199 |
| 14 | 6ZFD10 | grijs | 23-12-2014 | €19.880,00 | 3 | 1.199 |
| 15 | KF419S | zwart | 25-08-2016 | €22.805,00 | 3 | 1.199 |
| 16 | XR869H | blauw | 28-02-2019 | €24.034,00 | 3 | 1.199 |
| 17 | G627HS | zwart | 30-09-2019 | €25.974,00 | 3 | 1.199 |
| 18 | 3ZTK04 | paars | 26-03-2015 | €23.930,00 | 4 | 1.560 |
| 19 | GJ850X | wit | 24-06-2015 | €20.640,00 | 3 | 1.199 |
| 20 | KL667K | zwart | 24-10-2016 | €21.810,00 | 3 | 1.199 |
| 21 | J544DD | grijs | 31-08-2020 | €26.134,00 | 3 | 1.199 |
| 22 | GJ895X | grijs | 17-06-2015 | €19.560,00 | 3 | 1.199 |
| 23 | PG657N | grijs | 19-10-2016 | €22.353,00 | 3 | 1.199 |
| 24 | PT820V | zwart | 22-09-2017 | €22.320,00 | 3 | 1.199 |
| 25 | 6ZSB19 | grijs | 13-03-2015 | €20.480,00 | 3 | 1.199 |
| 26 | GL039H | rood | 30-06-2015 | €22.685,00 | 3 | 1.199 |
| 27 | HP635P | grijs | 17-12-2015 | €22.880,00 | 4 | 1.560 |
| 28 | 3XVL54 | wit | 5-11-2014 | €20.460,00 | 3 | 1.199 |
| 29 | PG200F | zwart | 30-06-2017 | €25.855,00 | 4 | 1.560 |
| 30 | 1ZLV26 | grijs | 7-11-2014 | €20.387,00 | 3 | 1.199 |