Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Citroen | ||||||||||||||
fabrikant | Automobiles Citroen | ||||||||||||||
handelsbenaming | C3 Pluriel | ||||||||||||||
variant | BNFU | ||||||||||||||
inrichting | cabriolet | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 188 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 24.490,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.276,00 | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2007 - dec 2007 | ||||||||||||||
leeftijd | 10 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0266*09 | ||||||||||||||
uitvoering | C/P | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AE | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0266*09 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | di 10 apr 2007 - ma 11 feb 2008 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | do 10 sep 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 10 sep 2014 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 5 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 8 mei 2009 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 10 sep 2014 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.180 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.280 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.556 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 600 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 800 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.556 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.156 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 850 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 820 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 393,4 cm | ||||||||||||||
breedte | 170,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 155,9 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 246,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 143,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 142,1 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.587 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 80.00 kW (109 pk) bij 5800 toeren | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
motorcode | NFU | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 27 apr 2007 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.60 l/100km (1:11,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.70 l/100km (1:14,9) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 204 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 134 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 160 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.295 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.028 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.071 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
do 31 aug 2017 16:39 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remonderdelen te veel gecorrodeerd | |
do 31 aug 2017 16:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 10 sep 2018 |
do 9 aug 2018 11:49 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
do 9 aug 2018 11:49 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 10 sep 2019 |
ma 2 sep 2019 16:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 10 sep 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 160 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 1.180 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 198,34 | € 66,11 |
Friesland | € 183,35 | € 61,12 |
Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
Flevoland | € 190,10 | € 63,37 |
Gelderland | € 197,40 | € 65,80 |
Utrecht | € 184,51 | € 61,50 |
Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
Noord-Brabant | € 187,23 | € 62,41 |
Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32XPXP | blauw | 9-07-2003 | € - | 4 | 1.587 |
2 | 3TVZ70 | grijs | 8-07-2003 | € - | 4 | 1.587 |
3 | 71PKBK | grijs | 16-08-2004 | € - | 4 | 1.587 |
4 | 88LGD2 | blauw | 15-04-2004 | € - | 4 | 1.360 |
5 | 63RGSF | grijs | 26-03-2005 | €22.559,00 | 4 | 1.587 |
6 | 3SPN17 | oranje | 30-12-2004 | € - | 4 | 1.360 |
7 | 75NBFS | grijs | 18-07-2003 | € - | 4 | 1.587 |
8 | 35NVNR | zwart | 25-08-2003 | € - | 4 | 1.360 |
9 | 93LXLK | grijs | 17-03-2004 | € - | 4 | 1.360 |
10 | 89RPHN | blauw | 30-06-2005 | €23.243,00 | 4 | 1.587 |
11 | 16RHS5 | grijs | 6-06-2007 | € - | 4 | 1.398 |
12 | 61RLGK | oranje | 26-05-2005 | €20.439,00 | 4 | 1.360 |
13 | 68NKBV | grijs | 31-10-2003 | € - | 4 | 1.360 |
14 | 83LVJB | oranje | 30-05-2003 | € - | 4 | 1.587 |
15 | 07NGSR | groen | 17-09-2003 | € - | 4 | 1.587 |
16 | 85SHNS | blauw | 7-01-2006 | €23.639,00 | 4 | 1.587 |
17 | 65LVGN | oranje | 30-05-2003 | € - | 4 | 1.587 |
18 | 27RGNK | grijs | 25-03-2005 | €21.949,00 | 4 | 1.587 |
19 | 7TNF24 | grijs | 20-07-2006 | € - | 4 | 1.360 |
20 | 57NRPN | grijs | 23-01-2004 | € - | 4 | 1.587 |
21 | 49XFNV | grijs | 27-04-2007 | €21.769,00 | 4 | 1.360 |
22 | 61PDDK | grijs | 17-05-2004 | € - | 4 | 1.360 |
23 | KT381X | zwart | 22-04-2009 | € - | 4 | 1.360 |
24 | 09XBPG | blauw | 29-03-2007 | €21.784,00 | 4 | 1.360 |
25 | 54PHLR | grijs | 2-07-2004 | € - | 4 | 1.360 |
26 | 24NDFG | grijs | 30-07-2003 | € - | 4 | 1.360 |
27 | 48PDSZ | blauw | 14-05-2004 | € - | 4 | 1.360 |
28 | 32NDKR | oranje | 29-08-2003 | € - | 4 | 1.360 |
29 | 83SZFK | oranje | 15-05-2003 | € - | 4 | 1.360 |
30 | 24JHG7 | zwart | 29-05-2009 | €24.289,00 | 4 | 1.587 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;