| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Citroen | ||||||||||||||
| fabrikant | Automobiles Citroen S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Citroen C1 | ||||||||||||||
| variant | MCFA | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 4 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 157 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 8.987,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 246,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | feb 2008 - jan 2011 | ||||||||||||||
| leeftijd | 12 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0238*05 | ||||||||||||||
| uitvoering | C | ||||||||||||||
| type | P | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. op bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0238*05 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | ma 25 feb 2008 - ma 27 okt 2008 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 45HFD2 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | 45HFD2 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 11 nov 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 31 okt 2008 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 31 okt 2008 | ||||||||||||||
| Massa | 45HFD2 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 775 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 875 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.180 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.180 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 695 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 234,0 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 141,5 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 695 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 140,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | 45HFD2 | ||||||||||||||
| lengte | 3,44 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,63 m | ||||||||||||||
| hoogte | 147,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,34 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 45HFD2 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 45HFD2 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 998 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 50.00 kW (68 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | 1KR-FE | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 25 feb 2008 | ||||||||||||||
| Verbruik | 45HFD2 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.10 l/100km (1:24,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.60 l/100km (1:21,7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 45HFD2 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 129 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 97 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 108 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.37 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.05 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 45HFD2 |
|---|---|
| wo 1 mei 2019 15:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 2 mei 2020 |
| vr 1 mei 2020 17:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 2 mei 2021 |
| do 20 mei 2021 15:16 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| do 20 mei 2021 15:16 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Achteruitrijlicht kleur wijkt af of niet toegestaan | |
| do 20 mei 2021 15:16 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende | |
| do 20 mei 2021 15:16 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 20 mei 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 108 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 775 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 331,84 | € 110,61 |
| Friesland | € 322,67 | € 107,56 |
| Drenthe | € 329,95 | € 109,98 |
| Overijssel | € 312,33 | € 104,11 |
| Flevoland | € 314,52 | € 104,84 |
| Gelderland | € 326,31 | € 108,77 |
| Utrecht | € 305,06 | € 101,69 |
| Noord-Holland | € 294,87 | € 98,29 |
| Zuid-Holland | € 327,62 | € 109,21 |
| Zeeland | € 325,73 | € 108,58 |
| Noord-Brabant | € 310,15 | € 103,38 |
| Limburg | € 309,42 | € 103,14 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD792H | grijs | 16-02-2016 | €13.825,00 | 3 | 998 |
| 2 | XX908L | zwart | 29-03-2019 | €13.655,00 | 3 | 998 |
| 3 | NL099G | zwart | 27-02-2017 | €12.265,00 | 3 | 998 |
| 4 | KT748V | rood | 30-11-2016 | €12.335,00 | 3 | 998 |
| 5 | L807GV | wit | 20-05-2021 | €14.880,00 | 3 | 998 |
| 6 | JH622H | wit | 31-03-2016 | €12.800,00 | 3 | 998 |
| 7 | NL878K | zwart | 28-02-2017 | €14.607,00 | 3 | 998 |
| 8 | PL464Z | wit | 29-07-2017 | €13.770,00 | 3 | 998 |
| 9 | JV714P | blauw | 28-06-2016 | €13.480,00 | 3 | 998 |
| 10 | J517GN | zwart | 30-07-2020 | €14.140,00 | 3 | 998 |
| 11 | RS307Z | grijs | 29-01-2018 | €14.255,00 | 3 | 998 |
| 12 | HX368D | wit | 12-02-2016 | €12.590,00 | 3 | 998 |
| 13 | XV016X | wit | 29-03-2019 | €13.430,00 | 3 | 998 |
| 14 | NZ458Z | zwart | 26-05-2017 | €14.175,00 | 3 | 998 |
| 15 | K981ZB | wit | 21-05-2021 | €14.750,00 | 3 | 998 |
| 16 | XT945L | rood | 22-03-2019 | €14.230,00 | 3 | 998 |
| 17 | J840TG | wit | 15-10-2020 | €13.771,00 | 3 | 998 |
| 18 | HX655L | rood | 29-01-2016 | €12.790,00 | 3 | 998 |
| 19 | G736DN | wit | 23-09-2019 | €13.179,00 | 3 | 998 |
| 20 | KF137N | wit | 18-08-2016 | €11.740,00 | 3 | 998 |
| 21 | J881KZ | wit | 31-08-2020 | €13.849,00 | 3 | 998 |
| 22 | TJ496B | groen | 10-08-2018 | €13.380,00 | 3 | 998 |
| 23 | H869HT | wit | 13-02-2020 | €14.719,00 | 3 | 998 |
| 24 | ZN385S | wit | 28-06-2019 | €13.430,00 | 3 | 998 |
| 25 | SL696F | blauw | 28-04-2018 | €13.655,00 | 3 | 998 |
| 26 | TV263G | zwart | 31-10-2018 | €14.744,00 | 3 | 998 |
| 27 | G834KN | grijs | 17-10-2019 | €13.904,00 | 3 | 998 |
| 28 | L806GV | wit | 21-05-2021 | €14.750,00 | 3 | 998 |
| 29 | XV749X | grijs | 29-03-2019 | €13.905,00 | 3 | 998 |
| 30 | ZV405G | grijs | 20-08-2019 | €14.855,00 | 3 | 998 |